Thời gian phát hành:2024-12-18 12:44:53 nguồn:Hải Dương mạng tin tức tác giả:Tài chính
Việc trở lại của các cầu thủ Premier League sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19 là một sự kiện đáng chú ý. Dưới đây là những dự đoán chi tiết về hiệu suất của các cầu thủ này trong mùa giải mới.
Manchester United sẽ có sự trở lại của một số cầu thủ quan trọng như Marcus Rashford,ựđoánhiệusuấtchocáccầuthủPremierLeaguetrởlạ Bruno Fernandes và Paul Pogba. Dưới đây là dự đoán hiệu suất của họ:
Cầu thủ | Điểm dự đoán | Lý do |
---|---|---|
Marcus Rashford | 8.5 | Đã có nhiều kinh nghiệm và là cầu thủ quan trọng trong đội hình. |
Bruno Fernandes | 9.0 | Đã thể hiện được khả năng chơi bóng kỹ thuật và sáng tạo. |
Paul Pogba | 8.0 | Đã có những cải thiện rõ rệt trong kỹ thuật và khả năng lãnh đạo. |
Liverpool sẽ có sự trở lại của các cầu thủ như Mohamed Salah, Sadio Mane và Virgil van Dijk. Dưới đây là dự đoán hiệu suất của họ:
Cầu thủ | Điểm dự đoán | Lý do |
---|---|---|
Mohamed Salah | 9.5 | Đã thể hiện được khả năng ghi bàn và tạo cơ hội xuất sắc. |
Sadio Mane | 9.0 | Đã có những cải thiện rõ rệt trong kỹ thuật và khả năng chơi bóng. |
Virgil van Dijk | 9.0 | Đã thể hiện được khả năng phòng ngự xuất sắc và là trụ cột của đội hình. |
Tottenham Hotspur sẽ có sự trở lại của các cầu thủ như Harry Kane, Heung-min Son và Dele Alli. Dưới đây là dự đoán hiệu suất của họ:
Cầu thủ | Điểm dự đoán | Lý do |
---|---|---|
Harry Kane | 9.0 | Đã thể hiện được khả năng ghi bàn và tạo cơ hội xuất sắc. |
Heung-min Son | 8.5 | Đã có những cải thiện rõ rệt trong kỹ thuật và khả năng chơi bóng. |
Dele Alli | 8.0 | Đã thể hiện được khả năng chơi bóng kỹ thuật và sáng tạo. |
Chelsea sẽ có sự trở lại của các cầu thủ như Raheem Sterling, Mason Mount và Kai Havertz. Dưới đây là dự đoán hiệu suất của họ: