Thời gian phát hành:2024-12-26 02:35:03 nguồn:Hải Dương mạng tin tức tác giả:sự kiện việt nam
Bảng xếp hạng cầu thủ Real Madrid ghi bàn và kiến tạo là một trong những bảng xếp hạng quan trọng nhất trong làng bóng đá thế giới. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và đa维度 về bảng xếp hạng này.
Trong số những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Real Madrid,ảngxếphạngcầuthủRealMadridghibànvàkiếntạoGiớithiệuvềBảngxếphạngcầuthủRealMadridghibànvàkiếntạ có những tên tuổi nổi bật như:
STT | Tên cầu thủ | Số bàn thắng |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 450 |
2 | Alfredo Di Stefano | 354 |
3 | Ronaldo Nazário | 311 |
4 | Thierry Henry | 211 |
5 | Emilio Butragueño | 206 |
6 | Roberto Carlos | 165 |
7 | David Beckham | 161 |
8 | Lucas Vázquez | 150 |
9 | Isco | 145 |
10 | Karim Benzema | 140 |
Đối với những cầu thủ kiến tạo nhiều nhất của Real Madrid, dưới đây là danh sách:
STT | Tên cầu thủ | Số kiến tạo |
---|---|---|
1 | Zinedine Zidane | 100 |
2 | Andrés Iniesta | 90 |
3 | Francisco Gento | 80 |
4 | Alfredo Di Stefano | 70 |
5 | Andrés Ibáñez | 60 |
6 | Camilo Sanchiz | 50 |
7 | Isco | 45 |
8 | Lucas Vázquez | 40 |
9 | Thierry Henry | 35 |
10 | David Beckham | 30 |
C
Bài viết liên quan
Chỉ cần nhìn thôi