Thời gian phát hành:2025-01-05 22:47:09 nguồn:Hải Dương mạng tin tức tác giả:xã hội
Điểm số kỷ lục trong thể thao là những thành tích xuất sắc mà các vận động viên đạt được,ĐiểmsốkỷlụcĐiểmsốkỷlụctrongthể vượt qua mọi giới hạn trước đó. Những kỷ lục này không chỉ mang lại niềm tự hào cho bản thân vận động viên mà còn mang lại niềm tự hào cho đất nước và người hâm mộ.
Trong bóng đá, điểm số kỷ lục thường được ghi nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý:
Thể loại | Điểm số kỷ lục | Người đạt được |
---|---|---|
Điểm số cá nhân nhiều nhất trong một trận đấu | 5 bàn | Ali Daei (Iran) |
Điểm số nhiều nhất trong một mùa giải | 91 bàn | Josef Bican (Czechoslovakia) |
Điểm số nhiều nhất trong một mùa giải (Ngoại hạng Anh) | 100 bàn | Alan Shearer (Anh) |
Trong bóng rổ, điểm số kỷ lục cũng được ghi nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý:
Thể loại | Điểm số kỷ lục | Người đạt được |
---|---|---|
Điểm số cá nhân nhiều nhất trong một trận đấu | 100 điểm | Wilt Chamberlain (Mỹ) |
Điểm số nhiều nhất trong một mùa giải | 3,035 điểm | Michael Jordan (Mỹ) |
Điểm số nhiều nhất trong một mùa giải (NBA) | 2,051 điểm | Kareem Abdul-Jabbar (Mỹ) |
Trong tennis, điểm số kỷ lục cũng được ghi nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý:
Thể loại | Điểm số kỷ lục | Người đạt được |
---|---|---|
Điểm số cá nhân nhiều nhất trong một trận đấu | 56 điểm | John McEnroe (Mỹ) |
Điểm số nhiều nhất trong một mùa giải | 1,518 điểm | Roger Federer (Thụy Sĩ) |
Điểm số nhiều nhất trong một mùa giải (ATP) | 1,518 điểm | Novak Djokovic (Serbia) |
Trong bơi lội, điểm số kỷ lục cũng được ghi nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý: